선박 부품 시뮬레이터

선박 부품 시뮬레이터

선박 부품 시뮬레이터
수치 낮은 부품 찾기
스텟 선택
지역 선단레벨 내파 쇄빙 돌파 조력
사미족의마을 40 130 80 0 0
사마라이/율도 40 150 0 100 0
수바/왕거 40 140 0 80 0
태평양 40 130 0 150 0
버뮤다 18 170 0 130 0
버뮤다 고내파지역 18 175 0 130 0
퉁가 18 185 0 150 0
퉁가 고내파지역 18 190 0 150 0
북극항로 40 200 150 0 0
북극마을 40 200 150 100 0
북서항로 40 210 160 0 0
스텟 이름 합계 평균